Detalhes do produto
| Peso bruto | 49.69 Kilogram | ||
| Peso líquido | 46.6 Kilogram | ||
| Volume | 225.241 Liter | ||
| EAN | 5702427426955 |
| Visão do produto (Alterar) | GLBL | Global (Padrão) | |
| Grupo de produtos | FC- | VLT® AQUA Drive FC- | |
| Série | 202 | 202 | |
| Potência Nominal | P90K | (P90K) 90 KW / 125 HP | |
| Fase | T | Trifásico | |
| Tensão de rede | 4 | 380 – 480 VCA | |
| Gabinete | E20 | (E20) IP20 / Chassis | |
| Filtro de RFI | H2 | Filtro de RFI | |
| Freio – Safe Stop | X | Sem circuito de frenagem | |
| LCP | X | Sem Painel de controle local | |
| Revestimento de PCB | X | PCB não revestida | |
| Opcional de rede elétrica | X | Sem opcional de rede elétrica | |
| Adaptação A | X | Entradas de cabo padrão | |
| Adaptação B | X | Sem adaptação | |
| Versão do software | SXXX | Última versão do SW padrão | |
| Pacote de idioma padrão | X | Pacote de Idioma Padrão | |
| Opcional A | AX | Sem Opcional A | |
| Opcional B | BX | Sem Opcionais B | |
| Opcional C0 do MCO | CX | Sem opcional C0 | |
| Opcional C1 | X | Sem opcional C1 | |
| Software do opcional C | XX | Sem opção de software | |
| Opcional D | DX | Sem opcional D | |
| Tamanho do Chassi | C4 | C4 | |
| Codificação Parte 1 | FC-202P90KT4E20H2XXX | ||
| Codificação Parte 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Catálogo de produtos | NO_VIEW | SEM EXIBIÇÃO | |
| Potência 150% (HO) [KW] | 75 | 75 | |
| Potência 110% (NO) [KW] | 90 | 90 | |
| Altura [mm] | 660,0 | 660,0 | |
| Largura s/ opcionais C [mm] | 370,0 | 370,0 | |
| Profundidade [mm] | 333,0 | 333,0 | |
| Profund. c/ opcional A/B [mm] | 333,0 | 333,0 | |
| kVA | 123 | 123 | |
| Perdas NO [W] | 1474 | 1474 | |
| Perdas NO [W] | 1474 | 1474 | |
| Perdas HO [W] | 1232 | 1232 | |
| Perdas HO [W] | 1232 | 1232 | |
| Corrente constante (NO) [A] | 177 | 177 | |
| Corrente intermitente (NO) [A] | 195 | 195 | |
| Corrente constante (NO) [A] | 160 | 160 | |
| Corrente intermitente (NO) [A] | 176 | 176 | |
| Corrente constante (HO) [A] | 147 | 147 | |
| Corrente intermitente (HO) [A] | 220 | 220 | |
| Corrente constante (HO) [A] | 130 | 130 | |
| Corrente intermitente (HO) [A] | 195 | 195 | |
| Calculated Gross Weight [kg] | 49.69 | ||
| Calculated Net Weight [kg] | 46.6 | ||
| ECCN EU | Y901 | Y901 | |
| ECCN US | 3A999.a | 3A999.a | |
| Fornecedor | ERR01 | Não é possível determ fornec | |
| Fábrica recomendada | ERR01 | Não é possível determ fornec | |
| Modelcode01 | FC-202P90KT4E20H2XXX | ||
| Modelcode02 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Recommended Plant | ERR01 | ERR01 |


Avaliações
Não há avaliações ainda.