| Série de produtos | +DAAU | iC7-Automation | |
| Grupo de produto | IC7-60 | iC7-60 | |
| Tipo de produto | FA | Conversor freq., refrig a ar | |
| Tipo de produto | 3N | 3~ | |
| Tensão de rede | 05 | 380-500 V CA | |
| Corrente nominal | -04A0 | 4,0 A | |
| Potência nominal | 1K5 | 1,5 kW/2,0 hp | |
| Grau de proteção | E20 | IP20/Tipo aberto | |
| Categoria de EMC | F3 | Categoria C3 | |
| Entrada de cabos e placa EMC | +AAST | Placa padrão | |
| Circuito de frenagem integrado | +ACBC | Sim | |
| Proteção ambiental extra | +AGXX | Nenhum | |
| Disp proteção contra umidade | +AHXX | Nenhum | |
| Filtro de modo comum integrado | +AIXX | Nenhum | |
| Dispositivo entrada rede elétr | +AJXX | Nenhum | |
| Terminais CC | +ALDC | Sim | |
| Proteção contra toque | +AMXX | Nenhum | |
| Painel acesso dissip. de calor | +APXX | Nenhum | |
| Interface de comunicação X1/X2 | +BAPR | PROFINET RT OS7PR | |
| Interface de comunicação, X0 | +BBEL | Porta Ethernet, sem protocolo | |
| E/S padrão | +BDBA | 4xED, 2xE/SD, 2xEA, 1xSA, 2xSR | |
| Segurança funcional | +BEF1 | STO, não atualizável | |
| Painel de controle | +BF20 | Control Panel 2.8 OPX20 | |
| Placa de interface | +BISR | Leitor de cartão microSD e RTC | |
| Slot de opcional A | +CAX0 | Nenhum | |
| Slot de opcional B | +CBXX | Nenhum, não atualizável | |
| Slot de opcional C | +CCX0 | Nenhum | |
| Slot de opcional D | +CDX0 | Nenhum | |
| Slot opcional E | +CEX0 | Nenhum | |
| Aplicação específica cliente | +DBXX | Nenhum | |
| Recursos adicionais do drive 1 | +DD1X | Nenhum | |
| Recursos adicionais do drive 2 | +DE2X | Nenhum | |
| Recursos adicionais do drive 3 | +DF3X | Nenhum | |
| Recursos adicionais do drive 4 | +DG4X | Nenhum | |
| Recursos adicionais do drive 5 | +DH5X | Nenhum | |
| Uso duplo habilitado | +DI6X | Sem | |
| ID pacote arquivo customização | +EAXXXXXX | Sem personalização | |
| ID software do produto | +ECXXX | Última versão lançada | |
| Documentação técnica | +EGIN | Guia de instalação | |
| Etiqueta específica do cliente | +EJXX | Nenhum | |
| Pacote de idioma | +EL01 | Global | |
| Cert. marít. especif. produto. | +VBXX | Nenhum | |
| Tipo de chassi | FA02A | FA02a | |
| CB-type | A5E | Control Board Int. A5 ENET | |
| Type of Control Board | A5E | A5E | |
| Modelcode01 | | IC7-60FA3N05-04A0E20F3 | |
| Modelcode02 | | +ACBC | |
| Modelcode03 | | +ALDC+BAPR+BDBA | |
| Modelcode04 | | +BEF1+BF20 | |
| Modelcode05 | | +DAAU | |
| Tensão Entrad | 3×380-500V | 3×380-500V | |
| Frequência de entrada | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Corrente nominal curto-circuit | 100kA | 100kA | |
| Frequência de saída | 0-590Hz | 0-590Hz | |
| Pot. típica do motor PL (110%) | 1.5KW(400V)/2.0HP(460V) | 1.5KW(400V)/2.0HP(460V) | |
| Corrente contínua IL (1/10min) | 4.0/3.4A | 4.0/3.4A | |
| Corrente de sobrec IL(1/10min) | 4.4/3.7A | 4.4/3.7A | |
| Input current LO (1/10 min) | 3.5/3.1A | 3.5/3.1A | |
| Ambient temp LO (1/10 min) | 45°C/113°F | 45°C/113°F | |
| Pot. típica do motor PH (150%) | 1.5KW(400V)/2.0HP(460V) | 1.5KW(400V)/2.0HP(460V) | |
| Corrente contínua IH (1/10min) | 4.0/3.4A | 4.0/3.4A | |
| Corrente de sobrec IH(1/10min) | 6.4/5.4A | 6.4/5.4A | |
| Input current HO (1/10 min) | 3.5/3.1A | 3.5/3.1A | |
| Ambient temp HO (1/10 min) | 45°C/113°F | 45°C/113°F | |
| Pot. típica do motor PH (150%) | 1.1KW(400V)/1.5HP(460V) | 1.1KW(400V)/1.5HP(460V) | |
| Corrente contínua IH (1/5 min) | 3.4/3.0A | 3.4/3.0A | |
| Corrente de sobrec IH (1/5min) | 5.4/4.8A | 5.4/4.8A | |
| Input curent HO2 (1/5 min) | 2.6/2.3A | 2.6/2.3A | |
| Ambient temp HO2 (1/5 min) | 45°C/113°F | 45°C/113°F | |
| Classe de efic. – Perda relat. | IE2 – 2.28% | IE2 – 2.28% | |
| Maximum Power Loss LO [W] | 67 | 67 | |
| Largura da unidade principal | 90 mm / 3.5 in | 90 mm / 3.5 in | |
| Altura da unidade principal | 270 mm / 10.6 in | 270 mm / 10.6 in | |
| Profund. da unid. principal | 221 mm / 8.7 in | 221 mm / 8.7 in | |
| Calculated Net Weight [kg] | | 3.63 | |
| Calculated Gross Weight [kg] | | 4.85 | |
| ECCN EU | Y901 | Y901 | |
| ECCN US | 3A999.a | 3A999.a | |
| Categoria do gabinete | IP20 / OPEN TYPE | IP20 / OPEN TYPE | |
| Catálogo de produtos | NO_VIEW | SEM EXIBIÇÃO | |
| Codificação Parte 1 | | 7FC-AUFA3N05-04A0E20F3 | |
| Codificação Parte 2 | | -000090259 | |
| Corr. entr. sobrecarga normal | 3.5/3.1A | 3.5/3.1A | |
| Field bus technology | X | X | |
| Fornecedor | ERR01 | Não é possível determ fornec | |
| Help Counter | | 1 | |
| High Speed Drive Warning | NONE | Not Applicable | |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Padrão) | |
| Recommended Plant | ERR01 | ERR01 | |
| Temp. ambiente. Carga normal | 45°C/113°F | 45°C/113°F |
Avaliações
Não há avaliações ainda.