Detalhes do produto
| Peso bruto | 36.19 Quilograma | ||
| Peso líquido | 33.34 Quilograma | ||
| Volume | 158.08 Litro | ||
| EAN | 5702427557321 |
| Grupo de produtos | FC- | VLT® AutomationDrive FC- | |
| Série | 302 | 302 | |
| Potência Nominal | P37K | (P37K) 37 KW / 50 HP | |
| Fase | T | Trifásico | |
| Tensão de rede | 5 | 380 – 500 VCA | |
| Gabinete | E20 | (E20) IP20 / Chassis | |
| Filtro de RFI | H2 | Filtro de RFI | |
| Freio – Safe Stop | B | Circuito de frenagem | |
| LCP | G | Painel de contr local gráfico | |
| Revestimento de PCB | X | PCB não revestida | |
| Opcional de rede elétrica | X | Sem opcional de rede elétrica | |
| Adaptação A | X | Entradas de cabo padrão | |
| Adaptação B | X | Sem adaptação | |
| Versão do software | SXXX | Última versão do SW padrão | |
| Pacote de idioma padrão | X | Pacote de Idioma Padrão | |
| Opcional A | AX | Sem Opcional A | |
| Opcional B | BX | Sem Opcionais B | |
| Opcional C0 do MCO | CX | Sem opcional C0 | |
| Opcional C1 | X | Sem opcional C1 | |
| Software do opcional C | XX | Sem opção de software | |
| Opcional D | DX | Sem opcional D | |
| Tamanho do Chassi | C3 | C3 | |
| Modelcode01 | FC-302P37KT5E20H2BGX | ||
| Modelcode02 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Product Catalog | NO_VIEW | NO VIEW | |
| Corrente constante (HO) [A] | 73 | 73 | |
| Corrente constante (HO) [A] | 65 | 65 | |
| Corrente constante (NO) [A] | 90 | 90 | |
| Corrente constante (NO) [A] | 80 | 80 | |
| Altura [mm] | 550,0 | 550,0 | |
| Largura s/ opcionais C [mm] | 308,0 | 308,0 | |
| Profundidade [mm] | 333,0 | 333,0 | |
| Profund. c/ opcional A/B [mm] | 333,0 | 333,0 | |
| kVA | 50.6 | 50.6 | |
| Corrente intermitente (HO) [A] | 110 | 110 | |
| Corrente intermitente (HO) [A] | 97.5 | 97.5 | |
| Corrente intermitente (NO) [A] | 99 | 99 | |
| Corrente intermitente (NO) [A] | 88 | 88 | |
| Potência 150% (HO) [KW] | 37 | 37 | |
| Potência 110% (NO) [KW] | 45 | 45 | |
| Perdas HO [W] | 697 | 697 | |
| Perdas HO [W] | 697 | 697 | |
| Perdas NO [W] | 843 | 843 | |
| Perdas NO [W] | 843 | 843 | |
| Calculated Gross Weight [kg] | 36.19 | ||
| Calculated Net Weight [kg] | 33.34 | ||
| ECCN EU | Y901 | Y901 | |
| ECCN US | 3A999.a | 3A999.a | |
| Fornecedor | ERR01 | Não é possível determ fornec | |
| Fábrica recomendada | ERR01 | Não é possível determ fornec | |
| Recommended Plant | ERR01 | ERR01 | |
| Codificação Parte 1 | FC-302P37KT5E20H2BGX | ||
| Codificação Parte 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Visão do produto (Alterar) | GLBL | Global (Padrão) |


Avaliações
Não há avaliações ainda.