Detalhes do produto
| Peso bruto | 22.175 Quilograma | ||
| Peso líquido | 21.875 Quilograma | ||
| Volume | 144.67 Litro | ||
| EAN | 5702427807792 |
| Grupo de produtos | FC- | VLT® HVAC Drive FC- | |
| Série | 101 | 101 | |
| Potência Nominal | P45K | (P45K) 45 KW / 60 HP | |
| Fase | T | Trifásico | |
| Tensão de rede | 4 | 380 – 480 VCA | |
| Gabinete | E20 | (E20) IP20 / Chassis | |
| Filtro de RFI | H2 | Filtro de RFI | |
| Freio – Safe Stop | X | Sem circuito de frenagem | |
| LCP | X | Sem Painel de controle local | |
| Revestimento de PCB | X | PCB não revestida | |
| Opcional de rede elétrica | X | Sem opcional de rede elétrica | |
| Adaptação A | X | Entradas de cabo padrão | |
| Adaptação B | X | Sem adaptação | |
| Versão do software | SXXX | Última versão do SW padrão | |
| Pacote de idioma padrão | X | Pacote de Idioma Padrão | |
| Opcional A | AX | Sem Opcional A | |
| Opcional B | BX | Sem Opcionais B | |
| Opcional C0 do MCO | CX | Sem opcional C0 | |
| Opcional C1 | X | Sem opcional C1 | |
| Software do opcional C | XX | Sem opção de software | |
| Opcional D | DX | Sem opcional D | |
| Tamanho do Chassi | H6 | H6 | |
| Catálogo de produtos | NO_VIEW | SEM EXIBIÇÃO | |
| Modelcode01 | FC-101P45KT4E20H2XXX | ||
| Modelcode02 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Calculated Net Weight [kg] | 24 | ||
| Calculated Gross Weight [kg] | 24.3 | ||
| ECCN EU | Y901 | Y901 | |
| ECCN US | 3A999.a | 3A999.a | |
| Fábrica da linha do pedido | B901 | B901 | |
| Fornecedor | ERR01 | Não é possível determ fornec | |
| Fábrica recomendada | ERR01 | Não é possível determ fornec | |
| Recommended Plant | ERR01 | ERR01 | |
| Codificação Parte 1 | FC-101P45KT4E20H2XXX | ||
| Codificação Parte 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Visão do produto (Alterar) | GLBL | Global (Padrão) |


Avaliações
Não há avaliações ainda.