Detalhes do produto
| Peso bruto | 62.3 Quilograma | ||
| Peso líquido | 62 Quilograma | ||
| Volume | 255.881 Litro | ||
| EAN | 5710107752058 |
| Grupo de produtos | FC- | VLT® AQUA Drive FC- | |
| Série | 202 | 202 | |
| Potência Nominal | N160 | (N160) 160 KW / 250 HP | |
| Fase | T | Trifásico | |
| Tensão de rede | 4 | 380 – 480 VCA | |
| Gabinete | C20 | (C20) IP20 / Chassis | |
| Filtro de RFI | H2 | Filtro de RFI | |
| Freio – Safe Stop | X | Sem circuito de frenagem | |
| LCP | G | Painel de contr local gráfico | |
| Revestimento de PCB | C | Placas eletrôn. envernizadas | |
| Opcional de rede elétrica | X | Sem opcional de rede elétrica | |
| Adaptação A | X | Entradas de cabo padrão | |
| Adaptação B | X | Sem adaptação | |
| Versão do software | SXXX | Última versão do SW padrão | |
| Pacote de idioma padrão | X | Pacote de Idioma Padrão | |
| Opcional A | AX | Sem Opcional A | |
| Opcional B | BX | Sem Opcionais B | |
| Opcional C0 do MCO | CX | Sem opcional C0 | |
| Opcional C1 | X | Sem opcional C1 | |
| Software do opcional C | XX | Sem opção de software | |
| Opcional D | DX | Sem opcional D | |
| Tamanho do Chassi | D3H | D3H | |
| Modelcode01 | FC-202N160T4C20H2XGC | ||
| Modelcode02 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Catálogo de produtos | NO_VIEW | SEM EXIBIÇÃO | |
| Potência 150% (HO) [KW] | 132 | 132 | |
| Potência 110% (NO) [KW] | 160 | 160 | |
| Altura [mm] | 909,0 | 909,0 | |
| Altura c/ Regen/Loadshare [mm] | 1004,0 | 1004,0 | |
| Largura s/ opcionais C [mm] | 250,0 | 250,0 | |
| Profundidade [mm] | 375,0 | 375,0 | |
| Profund. c/ opcional A/B [mm] | 375,0 | 375,0 | |
| kVA | 218 | 218 | |
| Corrente constante (NO) [A] | 315 | 315 | |
| Corrente intermitente (NO) [A] | 346 | 346 | |
| Corrente constante (NO) [A] | 302 | 302 | |
| Corrente intermitente (NO) [A] | 332 | 332 | |
| Corrente constante (HO) [A] | 260 | 260 | |
| Corrente intermitente (HO) [A] | 390 | 390 | |
| Corrente constante (HO) [A] | 240 | 240 | |
| Corrente intermitente (HO) [A] | 360 | 360 | |
| Calculated Gross Weight [kg] | 62.3 | ||
| Calculated Net Weight [kg] | 62 | ||
| ECCN EU | Y901 | Y901 | |
| ECCN US | 3A999.a | 3A999.a | |
| Fornecedor | ERR01 | Não é possível determ fornec | |
| Fábrica recomendada | ERR01 | Não é possível determ fornec | |
| Recommended Plant | ERR01 | ERR01 | |
| Codificação Parte 1 | FC-202N160T4C20H2XGC | ||
| Codificação Parte 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Visão do produto (Alterar) | GLBL | Global (Padrão) |


Avaliações
Não há avaliações ainda.