Detalhes do produto
| Peso bruto | 3.9 Kilogram | ||
| Peso líquido | 3.1 Kilogram | ||
| EAN | 5714853456499 |
| Série de produtos | +DAMI | iC2-Micro | |
| Grupo de produtos | IC2-30 | iC2-30 | |
| Categoria do produto | FA | Conversor resfriado a ar | |
| Tensão de rede | 04 | 380-480 V CA | |
| Caract. nominais da corrente | -15A5 | 15,5 A | |
| Potência Nominal | 7K5 | 7,5 kW/10 HP | |
| Grau de proteção | E20 | IP20/Tipo aberto | |
| Categoria de EMC | F4 | Categoria C4 | |
| Circuito de frenagem integrado | +ACBC | Circuito de frenagem integrado | |
| ID pacote arquivo customização | +EAXXXXXX | Sem personalização | |
| ID software do produto | +ECXXX | Última versão lançada | |
| Tipo de Chassi | MA03A | MA03a | |
| Modelcode01 | IC2-30FA3N04-15A5E20F4 | ||
| Modelcode02 | +ACBC | ||
| Calculated Gross Weight [kg] | 3.3 | ||
| Calculated Net Weight [kg] | 3 | ||
| ECCN EU | Y901 | Y901 | |
| ECCN US | 3A999.a | 3A999.a | |
| Codificação Parte 1 | IC2-30FA3N04-15A5E20F4 | ||
| Codificação Parte 2 | -000060927 | ||
| Catálogo de produtos | NO_VIEW | SEM EXIBIÇÃO | |
| Fornecedor | ERR01 | Não é possível determ fornec | |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Padrão) | |
| Recommended Plant | ERR01 | ERR01 | |
| Salescode part 1 | IC2-30FA3N04-15A5E20F4 | IC2-30FA3N04-15A5E20F4 | |
| Salescode part 2 | +ACBC | +ACBC | |
| Tipo de produto | 3N | Trifásico |


Avaliações
Não há avaliações ainda.