Detalhes do produto
| Peso bruto | 4.906 Quilograma | ||
| Peso líquido | 4.06 Quilograma | ||
| Volume | 21.569 Litro | ||
| EAN | 5702427094932 |
| Grupo de produtos | FC- | VLT® AutomationDrive FC- | |
| Série | 302 | 302 | |
| Potência Nominal | P2K2 | (P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP | |
| Fase | T | Trifásico | |
| Tensão de rede | 5 | 380 – 500 VCA | |
| Gabinete | E20 | (E20) IP20 / Chassis | |
| Filtro de RFI | H2 | Filtro de RFI | |
| Freio – Safe Stop | B | Circuito de frenagem | |
| LCP | G | Painel de contr local gráfico | |
| Revestimento de PCB | X | PCB não revestida | |
| Opcional de rede elétrica | X | Sem opcional de rede elétrica | |
| Adaptação A | X | Entradas de cabo padrão | |
| Adaptação B | X | Sem adaptação | |
| Versão do software | SXXX | Última versão do SW padrão | |
| Pacote de idioma padrão | X | Pacote de Idioma Padrão | |
| Opcional A | AX | Sem Opcional A | |
| Opcional B | BX | Sem Opcionais B | |
| Opcional C0 do MCO | CX | Sem opcional C0 | |
| Opcional C1 | X | Sem opcional C1 | |
| Software do opcional C | XX | Sem opção de software | |
| Opcional D | DX | Sem opcional D | |
| Tamanho do Chassi | A2 | A2 | |
| Modelcode01 | FC-302P2K2T5E20H2BGX | ||
| Modelcode02 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Product Catalog | NO_VIEW | NO VIEW | |
| Corrente constante (HO) [A] | 5.6 | 5.6 | |
| Corrente constante (HO) [A] | 4.8 | 4.8 | |
| Altura [mm] | 268,0 | 268,0 | |
| Largura s/ opcionais C [mm] | 90,0 | 90,0 | |
| Largura c/ 2 opcionais C [mm] | 150,0 | 150,0 | |
| Profundidade [mm] | 205,0 | 205,0 | |
| Profund. c/ opcional A/B [mm] | 220,0 | 220,0 | |
| kVA | 3.88 | 3.88 | |
| Corrente intermitente (HO) [A] | 8.96 | 8.96 | |
| Corrente intermitente (HO) [A] | 7.68 | 7.68 | |
| Potência 160% (HO) [KW] | 2.2 | 2.2 | |
| Perdas HO [W] | 88 | 88 | |
| Perdas HO [W] | 88 | 88 | |
| Calculated Gross Weight [kg] | 4.906 | ||
| Calculated Net Weight [kg] | 4.06 | ||
| ECCN EU | Y901 | Y901 | |
| ECCN US | 3A999.a | 3A999.a | |
| Fornecedor | ERR01 | Não é possível determ fornec | |
| Fábrica recomendada | ERR01 | Não é possível determ fornec | |
| Recommended Plant | ERR01 | ERR01 | |
| Codificação Parte 1 | FC-302P2K2T5E20H2BGX | ||
| Codificação Parte 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Visão do produto (Alterar) | GLBL | Global (Padrão) |


Avaliações
Não há avaliações ainda.