Detalhes do produto
| Peso bruto | 11.7 Kilogram | ||
| Peso líquido | 9.5 Kilogram | ||
| EAN | 5714853456826 |
| Série de produtos | +DAMI | iC2-Micro | |
| Grupo de produtos | IC2-30 | iC2-30 | |
| Categoria do produto | FA | Conversor resfriado a ar | |
| Tensão de rede | 04 | 380-480 V CA | |
| Caract. nominais da corrente | -43A0 | 43 A | |
| Potência Nominal | 22K | 22 kW/30 HP | |
| Grau de proteção | E20 | IP20/Tipo aberto | |
| Categoria de EMC | F2 | Categoria C2 | |
| Circuito de frenagem integrado | +ACBC | Circuito de frenagem integrado | |
| ID pacote arquivo customização | +EAXXXXXX | Sem personalização | |
| ID software do produto | +ECXXX | Última versão lançada | |
| Tipo de Chassi | MA05A | MA05a | |
| Modelcode01 | IC2-30FA3N04-43A0E20F2 | ||
| Modelcode02 | +ACBC | ||
| Calculated Gross Weight [kg] | 12.1 | ||
| Calculated Net Weight [kg] | 9.4 | ||
| ECCN EU | Y901 | Y901 | |
| ECCN US | 3A999.a | 3A999.a | |
| Codificação Parte 1 | IC2-30FA3N04-43A0E20F2 | ||
| Codificação Parte 2 | -000060943 | ||
| Catálogo de produtos | NO_VIEW | SEM EXIBIÇÃO | |
| Categoria DrivePro | EXCH | Troca de unidade | |
| Fornecedor | ERR01 | Não é possível determ fornec | |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Padrão) | |
| Recommended Plant | ERR01 | ERR01 | |
| Salescode part 1 | IC2-30FA3N04-43A0E20F2 | IC2-30FA3N04-43A0E20F2 | |
| Salescode part 2 | +ACBC | +ACBC | |
| Tipo de produto | 3N | Trifásico |


Avaliações
Não há avaliações ainda.