Detalhes do produto
| Peso bruto | 11.16 Quilograma | ||
| Peso líquido | 10.14 Quilograma | ||
| Volume | 57.585 Litro | ||
| EAN | 5702427393578 |
| Grupo de produtos | FC- | VLT® AutomationDrive FC- | |
| Série | 302 | 302 | |
| Potência Nominal | P11K | (P11K) 11 KW / 15 HP | |
| Fase | T | Trifásico | |
| Tensão de rede | 5 | 380 – 500 VCA | |
| Gabinete | E20 | (E20) IP20 / Chassis | |
| Filtro de RFI | H2 | Filtro de RFI | |
| Freio – Safe Stop | B | Circuito de frenagem | |
| LCP | G | Painel de contr local gráfico | |
| Revestimento de PCB | X | PCB não revestida | |
| Opcional de rede elétrica | X | Sem opcional de rede elétrica | |
| Adaptação A | X | Entradas de cabo padrão | |
| Adaptação B | X | Sem adaptação | |
| Versão do software | SXXX | Última versão do SW padrão | |
| Pacote de idioma padrão | X | Pacote de Idioma Padrão | |
| Opcional A | AX | Sem Opcional A | |
| Opcional B | BX | Sem Opcionais B | |
| Opcional C0 do MCO | CX | Sem opcional C0 | |
| Opcional C1 | X | Sem opcional C1 | |
| Software do opcional C | XX | Sem opção de software | |
| Opcional D | DX | Sem opcional D | |
| Tamanho do Chassi | B3 | B3 | |
| Modelcode01 | FC-302P11KT5E20H2BGX | ||
| Modelcode02 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Product Catalog | NO_VIEW | NO VIEW | |
| Corrente constante (HO) [A] | 24 | 24 | |
| Corrente constante (HO) [A] | 21 | 21 | |
| Corrente constante (NO) [A] | 32 | 32 | |
| Corrente constante (NO) [A] | 27 | 27 | |
| Altura [mm] | 399,0 | 399,0 | |
| Largura s/ opcionais C [mm] | 165,0 | 165,0 | |
| Largura c/ 2 opcionais C [mm] | 225,0 | 225,0 | |
| Profundidade [mm] | 249,0 | 249,0 | |
| Profund. c/ opcional A/B [mm] | 262,0 | 262,0 | |
| kVA | 16.6 | 16.6 | |
| Corrente intermitente (HO) [A] | 38.4 | 38.4 | |
| Corrente intermitente (HO) [A] | 33.6 | 33.6 | |
| Corrente intermitente (NO) [A] | 35.2 | 35.2 | |
| Corrente intermitente (NO) [A] | 29.7 | 29.7 | |
| Potência 160% (HO) [KW] | 11 | 11 | |
| Potência 110% (NO) [KW] | 15 | 15 | |
| Perdas HO [W] | 291 | 291 | |
| Perdas HO [W] | 291 | 291 | |
| Perdas NO [W] | 392 | 392 | |
| Perdas NO [W] | 392 | 392 | |
| Calculated Gross Weight [kg] | 11.16 | ||
| Calculated Net Weight [kg] | 10.14 | ||
| ECCN EU | Y901 | Y901 | |
| ECCN US | 3A999.a | 3A999.a | |
| Fornecedor | ERR01 | Não é possível determ fornec | |
| Fábrica recomendada | ERR01 | Não é possível determ fornec | |
| Recommended Plant | ERR01 | ERR01 | |
| Codificação Parte 1 | FC-302P11KT5E20H2BGX | ||
| Codificação Parte 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Visão do produto (Alterar) | GLBL | Global (Padrão) |


Avaliações
Não há avaliações ainda.